Předběžná tisková zpráva – Střechy Praha 2007
| Název: | Střechy Praha, Úspory energií a obnovitelné zdroje |
| Podtitul: | Mezinárodní veletrh střešních střešních krytin, materiálů, doplňků, izolací, řemesla a služeb pro stavbu a renovaci střech. Zvýrazněná témata 2007 – „Konstrukčně a ekonomicky vyvážené střechy“, „Dřevo – materiál budoucnosti“. Nová sekce výstavy: „Zastřešíme Vaše bydlení“. |
| Místo: | Výstaviště Praha 7 |
| Ročník: | devátý (poprvé v roce 1999) |
| Termín: | 25. – 27. ledna 2007 |
| Otevřeno: | čtvrtek - pátek 9 - 18 hodin, sobota 9 - 17 hodin |
| Vstupné: | denní 50 Kč, zlevněné 25 Kč, školy zdarma |
| Katalog: | tištěný, 50 Kč |
| Pořadatel: | Střechy Praha s.r.o., www.strechy-praha.cz |
| Záštita: | Hospodářská komora ČR – osobní záštita prezidenta komory |
| Odborná gar. | EkoWATT, Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, odborní garanti a soudní znalci z ČVUT, VUT, fakulty stavební |
| Statistická data: | |
| Celkový počet vystavovatelů: | 183, z toho 15 zahraničních (vloni 172, z toho 14 zahr.) |
| Počet přímých vystavovatelů: | 165, z toho 8 zahraničních (vloni 161, z toho 6 zahr.) |
| Počet spoluvystavovatelů: | 18, z toho 7 zahraničních |
| Zastoupené země: | ČR, SR, Německo, Rakousko, Itálie, Belgie |
| Celková obsazená plocha: | 4 450 m2 |
| Plocha doprovodných aktivit: | 750 m2 |
| Očekávaný počet návštěvníků: | 12 – 14 000 (70% odborníků) |
Charakteristika letošního ročníku:
9. ročníku se účastní všichni významní výrobci a dodavatelé střešních materiálů. Rozrostl se počet vystavovatelů např. z oblasti Úspory energií, ale i v jiných oborech a celkový počet vystavujících firem je také vyšší než vloni.
Na základě velmi bohatého doprovodného programu a díky masivnější reklamní kampani očekáváme i zvýšení počtu návštěvníků.
| Zvýrazněná témata 2006: | Konstrukčně a ekonomicky vyvážené střechy |
| Dřevo – materiál budoucnosti |
| Hlavní body výstavy Střechy Praha: | střešní krytiny, doplňky, okna, nosné konstrukce, izolace, půdní vestavby, solární systémy, průsvitná zastřešení, nátěry, tmely, lepidla, nářadí a nástroje, bezpečnostní pomůcky, software, literatura. |
| Hlavní body doprovodné výstavy Úspory energií a obnovitelné zdroje: | střešní krytiny, doplňky, okna, nosné konstrukce, izolace, půdní vestavby, solární systémy, průsvitná zastřešení, nátěry, tmely, lepidla, nářadí a nástroje, bezpečnostní pomůcky, software, literatura. |
Popis novinek a exponátů přihlášených do prestižní soutěže o Zlatou tašku naleznete na dalších stránkách této zprávy vždy i s číslem stánku, kde je exponát k vidění.
Přednášky, semináře, diskusní fóra:
- doposud nejobsáhlejší nabídka pro odborníky i širokou laickou veřejnost
- probíhat budou paralelně ve dvou přednáškových sálech
- všechny jsou zařazeny do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnoceny 2 body.
Praktické ukázky:
- po celou dobu výstavy na pracovním pódiu ve Střední hale a též na stáncích mnoha vystavovatelů.
Soutěže:
- Zlatá taška – tradiční soutěž o nejlepší exponáty výstavy
- Soutěž zručnosti učňů 2007 – v oboru pokrývač, klempíř, tesař
- Soutěž o nejpoutavější expozici
Poradenská centra, informační místa:
- Informační centrum EkoWATT
- Informační centrum ČKAIT
- Centrum Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
Pro širokou veřejnost:
- Horolezecká stěna 5m
- Prodejna odborné literatury
- Denně losování o STŘECHU ZDARMA a další atraktivní ceny (čt, pá 17 h, so 16 h ve Střední hale)
Jubilejní 10. ročník proběhne 24. – 26.1. 2008 opět v prostorách pražského Výstaviště v Holešovicích.
Pro podrobnější informace, prosím, kontaktujte:
Ing. Jitka Řehořová – ředitelka výstavy
e-mail: jrehorova@strechy-praha.cz
www.strechy-praha.cz
Doprovodný program výstavy Střechy Praha 2006 a výstavy Úspory energií a obnovitelné zdroje 2006
Přednášky a semináře zařazeny do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.
| PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL č. I (Pravé křídlo výstavy – na ploše) | |
| Čtvrtek 25.1.2007 | |
| 09.45 | Správné způsoby zateplování šikmých a plochých střech, aktuální zvýšené požadavky (Doc. Ing. Antonín Fajkoš, CSc.) |
| 11.30 | Prosvětlení střech v souladu s úsporami energií, střešní okna a ostatní prosvětlení v souladu se závaznými požadavky (Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc., Doc. Ing. Václav Hájek, CSc.) Prezentace výrobků a systémů Roto, Fenestra, Jansen |
| 13.00 | Diskusní fórum: Chyby při navrhování a realizaci šikmých střech diskuse předních odborníků v oboru s účastníky fóra |
| 15.00 | Střešní zahrady a terasy – návrh, zkušenosti z realizací (Ing. Karel Chaloupka, Ing. Vladimír Horský) |
| Pátek 26.1.2007 | |
| 09.30 | Diskusní fórum: Chyby při navrhování a realizaci plochých střech (Ing. Karel Chaloupka, Doc. Ing. Antonín Fajkoš, CSc., Ing. Libor Vykydal, Josef Krupka) Střechy a jejich zatížení sněhem (Ing. Karel Kubečka) |
| 12.00-17.30 | Elektřina ze slunce, fotovoltaické systémy (Liga ekologických alternativ) Solární liga 2006 |
| Sobota 27.1.2007 | |
| 10.00 | Desatero pro rekonstrukci střechy (Jiří Vrňata, Cech KPT ČR) |
| 11:45 | Obnovitelné zdroje energie v ČR - přehled jejich potenciálu a využívání (Ing. Petr Kalčev, EkoWATT) |
| 12:45 | Biomasa a její využití k vytápění domu (Mgr. Karel Murtinger, EkoWATT) |
| 14.00 | Kulturní program |
| PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL č. II (Pravé křídlo výstavy – balkon) | |
| Čtvrtek 25.1.2007 | |
| 10-15h | Blok přednášek na téma “obchodování s nemovitostmi“ a “správa nemovitostí“ (Asociace realitních kanceláří ČR):
|
| Pátek 26.1.2007 | |
| 10-12h | Nízkoenergetické domy - vize budoucnosti nebo nezbytný standard dneška? (Ing. Jiří Beranovský, EkoWATT) |
| 12.00 | Jak dosáhnout co nejlepších parametrů zatepleného pláště šikmé střechy (URSA CZ s.r.o.) |
| 13-17h | Dřevěná bytová výstavba v ČR včetně nízkoenergetických variant (ČKAIT – Odborná skupina dřevěných staveb)
|
| Sobota 27.1.2007 | |
| 09.30 | Úspory energie v rodinných domech - optimalizace spotřeby energie a provozních nákladů u novostavby a rekonstrukce rodinného domu (Ing. Lenka Hudcová, EkoWATT) |
| 10.30 | Úspory energie v domácnosti - úsporné spotřebiče, energetické štítkování (Ing. Petr Kalčev, EkoWATT) |
| 12.30 | Tepelná čerpadla - jaký je vhodný typ, návratnost, životnost, praktické zkušenosti (MasterTherm) |
| 13.30 | Solární energie – proč a kdy se vyplatí využívat sluneční energii pro ohřev vody a přitápění? (Ing. Josef Šťastný, energetický poradce ECČB) |
| STŘEDNÍ HALA - Denně praktické ukázky | |
| 9.30 | Modern Roofing Systems - montáž lehkých ocelových střešních tašek EVERTILE |
| 10.15 | Röben Tonbaustoffe - pálená střešní krytina RÖBEN a ukázka montáže |
| 11.00 | ISO Praha - jednovrstvé hydroizolační systémy v kombinaci s tepelnou izolací |
| 11.45 | Modern Roofing Systems - montáž lehkých ocelových střešních tašek EVERTILE |
| 12.30 | První chodská – folie pro ploché střechy |
| 13.15 | Röben Tonbaustoffe - pálená střešní krytina RÖBEN a ukázka montáže |
| 14.00 | Stav-Invest - plochá střecha s parozábranou Bauder, se spádovaným polystyrenem RIGIPS, samolepícím asfaltovým pásem Bauder a vrchním asfaltovým pásem ROOFSPECIAL |
| 15.00 | Modern Roofing Systems - montáž lehkých ocelových střešních tašek EVERTILE |
Zlatá taška 2006 a další novinky
přihlášené exponáty do soutěže o nejlepší exponát výstavy Zlatá taška 2006:
| Stánek č. 138, levé křídlo Průmyslového Paláce Přihlášen do soutěže Zlatá taška |
|
| Název výrobku: | Solární kolektor BRAMAC |
| Popis: | ekologický zdroj energie. Výrazná úspora energie s pouhými 1,5 až 2m2 solárního panelu BRAMAC na osobu může pokrýt až 70% roční potřeby teplé vody. Využití: solární příprava teplé vody, podpora vytápění, ohřev vody v bazénu. Vhodný pro stávající střechy a všechny druhy střešní krytiny. |
| Název výrobku: | TEGALIT |
| Popis: | velkoformátová betonová taška vyrobená jako všechny betonové střešní tašky BRAMAC z kvalitních přírodních surovin, plně automatizovanou výrobní technologií. Její rovný, jednoduchý, střídmý tvar a klasické zbarvení ladí se vzhledem moderních staveb a dokáže zvýraznit konstrukční prvky. |
| Stánek č. 107, levé křídlo Průmyslového Paláce | |
| Název výrobku: | Stavební výtahy SUPERLIFT S225 |
| Popis: | jsou určeny ke svislé přepravě nákladu max. 200kg do výšky až 50m. Snadná přeprava na staveništi. Jednoduchá stavba - je možné přímo s nákladní plošiny, manipulace s díly do 20kg. Standardní kotvení buď k lešení nebo ke zdi. Výrobce: Steinweg-Böcker. |
| Název výrobku: | Šikmé (střešní) výtahy TOPLIFT |
| Popis: | zesílené konstrukce s nosností 250 kg je možné stavět do max. délky 20m. Pohonné jednotky jsou dodávány s různými rychlostmi pojezdu. Pohon s nejpomalejší rychlostí je totožný s pohonem pro stavební výtah SUPERLIFT S225. Široký sortiment příslušenství. Výrobce: Steinweg - Böcker. |
| Název výrobku: | Šikmé (střešní) výtahy EASY |
| Popis: | od německé firmy PAUS jsou namontovány na přívěsu za os. auto. Výtah Easy 18 s max. výškou zdvihu 18m má celkovou hmotnost jen 900kg. Výhodou řešení firmy PAUS je stavitelná točna s rozsahem plných 360°. Pohon variabilně buď el.motorem nebo čtyřtaktním benzinovým motorem. |
| Název výrobku: | Stavební vrátky |
| Popis: | německého výrobce Steinweg-Böcker jsou dodávány ve 3 provedeních: Malý vrátek Baby s nosností 100kg a délkou lana na navijáku 20,5m, velký vrátek Boy s nosností 200kg a délkou lana 31m. Specialně pro stabu lešení vyvinutá vrátek Minilift s nosností 150kg a lanem délky 81m. |
| Stánek č. 302, střední hala Průmyslového Paláce | |
| Název výrobku: | U - f Guard |
| Popis: | U - f GUARD je zcela novým produktem v nabídce firmy CZ - ELEKTRONIKA, která se zabývá fotovoltaickými systémy. U - f GUARD je třífázový napěťový a frekvenční hlídač s podsvíceným displejem, jednoduchým ovládáním a širokými možnostmi nastavení. |
| Stánek č. 216, pravé křídlo Průmyslového Paláce Přihlášen do soutěže Zlatá taška |
|
| Název výrobku: | Střešní okno PRIMA FENESTRA výr. řada THERMICAL |
| Popis: | střešní okno s mimořádnými tepelně-izolačními vlastnostmi, jediné splňující nové požadavky ČSN 730540 na povrchové teploty |
| Stánek č. 157, levé křídlo Průmyslového Paláce | |
| Popis: | nabídka inovativních profesních oděvů určených speciálně pro střechaře |
| Stánek č. 219, pravé křídlo Průmyslového Paláce | |
| Název výrobku: | JUTADREN |
| Popis: | 4vrstvá podstřešní fólie pro falcované plechové krytiny pro odvedení vlhkosti a vody |
| Název nového výrobku: | JUTADACH MASTER |
| Popis: | 4vrstvá difúzní podstřešní fólie s vysokou mechanickou pevností |
| Stánek č. 236, pravé křídlo Průmyslového Paláce Přihlášen do soutěže Zlatá taška |
|
| Název výrobku: | LIGHTWAY CRYSTAL |
| Popis: | LIGHTWAY CRYSTAL - nová koncepce tubusového světlovodu |
| Stánek č. 134, levé křídlo Průmyslového Paláce | |
| Název výrobku: | Elektrické vysokozdvižné vozíky E12 - E20 |
| Popis: | Nová generace elektrických vysokozdvižné vozíků Linde s nosnostmi 1.2 až 2.0 tuny, vyšší výkon při nižší spotřebě energie. Nejvýraznějším prvkem nové výrobní řady je převratný systém hospodaření s energií, Energy Management System (EMS). |
| Stánek č. 128, levé křídlo Průmyslového Paláce | |
| Název výrobku: | PREFALZ DELFIN |
| Popis: | svitkový plech pro drážkové krytiny, falcovací kvalita H41, materiál hliník síla 0,7 mm, šíře 500 a 1000 mm, coil coating lak PP06, záruka 40 let, možnost práce v zimě, možnost letování. |
| Název výrobku: | PREFALZ TITAN |
| Popis: | svitkový plech pro drážkové krytiny, falcovací kvalita H41, materiál hliník síla 0,7 mm, šíře svitku 500 mm a 1000 mm, coil coating lak PP06, záruka 40 let, možnost práce v zimě, možnost letování. |
| Stánek č. 162, levé křídlo Průmyslového Paláce | |
| Název výrobku: | EUREKO DDS II |
| Popis: | Zdokonalený model velmi oblíbeného plastového Drdlíkova šindele DDS. Věrná napodobenina dřevěného šindele s mnoha inovacemi. |
| Stánek č. 218, pravé křídlo Průmyslového Paláce Přihlášen do soutěže Zlatá taška |
|
| Název výrobku: | Světlovod TWR |
| Popis: | světlovod VELUX je určen pro instalaci do místností umístěných uprostřed dispozice, které nemají přívod denního světla a kde není požadavek výhledu do okolí - přináší denní světlo do malých tmavých místností, kde je jinak jedinou možností umělé osvětlení. |





































